- 店舗検索
- 買取実績検索
ブランド時計買取の買取実績
900 件
買取金額341,000円
| ブランド | SEIKO |
|---|---|
| 商品名 | ヘリテージコレクション9Sメカニカル |
| 型番 | SBGR315 |
| 買取時期 | 2025年5月25日 |
買取金額410,000円
| ブランド | IWC |
|---|---|
| 商品名 | パイロット |
| 型番 | IW326802 |
| 買取時期 | 2025年5月23日 |
買取金額650,000円
| ブランド | HUBLOT |
|---|---|
| 商品名 | ビッグバン スモールホワイト |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2025年5月22日 |
買取金額47,000円
| ブランド | OMEGA |
|---|---|
| 商品名 | シーマスター120 |
| 型番 | 2511.31 |
| 買取時期 | 2025年5月23日 |
買取金額2,500,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトナ F番 |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2025年5月19日 |
買取金額80,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | ドルチェヴィータ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2025年5月18日 |
買取金額33,000円
| ブランド | BVLGARI |
|---|---|
| 商品名 | レッタンゴロ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2025年5月16日 |
買取金額400,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | ヘリテージコレクション【雪白】 |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2025年5月17日 |
買取金額1,700,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | サブマリーナ ランダム番 |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2025年5月12日 |
買取金額270,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | オイスターパーペチュアル24 A番 |
| 型番 | 303509 |
| 買取時期 | 2025年5月1日 |
買取金額381,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2025年5月1日 |
買取金額605,000円
| ブランド | Panerai |
|---|---|
| 商品名 | ルミノールマリーナ |
| 型番 | PAM01314 |
| 買取時期 | 2025年4月27日 |
買取金額2,550,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | GMTマスターIIランダム番 |
| 型番 | 126710BLRO |
| 買取時期 | 2025年4月20日 |
買取金額1,050,000円
| ブランド | BVLGARI |
|---|---|
| 商品名 | ルチュア |
| 型番 | LUP23G |
| 買取時期 | 2025年3月31日 |
買取金額5,200,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトナランダム番 |
| 型番 | 116518LN |
| 買取時期 | 2025年3月27日 |
買取金額4,300,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | サブマリーナ |
| 型番 | 116618LB |
| 買取時期 | 2025年3月25日 |
買取金額465,000円
| ブランド | BREGUET |
|---|---|
| 商品名 | アエロナバルタイプXX |
| 型番 | 3800 |
| 買取時期 | 2025年3月6日 |
買取金額650,000円
| ブランド | Cartier |
|---|---|
| 商品名 | ベニュワールミニ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2025年2月18日 |
買取金額180,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | プルミエールL |
| 型番 | H0001 |
| 買取時期 | 2025年3月9日 |
買取金額1,110,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト |
| 型番 | 116233G |
| 買取時期 | 2025年3月8日 |
買取金額1,989,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | サブマリーナ ランダム番 |
| 型番 | 126610LN |
| 買取時期 | 2025年2月28日 |
買取金額350,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | オイスターパーペチュアル |
| 型番 | 76080 |
| 買取時期 | 2025年3月1日 |
買取金額220,000円
| ブランド | OMEGA |
|---|---|
| 商品名 | コンステレーション |
| 型番 | 123.25.24.60.05.001 |
| 買取時期 | 2025年2月26日 |
買取金額210,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | プルミエールM |
| 型番 | H0001 |
| 買取時期 | 2025年3月1日 |
買取金額300,000円
| ブランド | BREITLING |
|---|---|
| 商品名 | スーパーオーシャンヘリテージクロノグラフ |
| 型番 | A13320 |
| 買取時期 | 2025年3月2日 |
買取金額450,000円
| ブランド | Cartier |
|---|---|
| 商品名 | パンテール |
| 型番 | WSPN0006 |
| 買取時期 | 2025年3月2日 |
買取金額750,000円
| ブランド | Cartier |
|---|---|
| 商品名 | サントス |
| 型番 | WSSA0018 |
| 買取時期 | 2025年3月2日 |
買取金額2,520,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | GMTマスターII |
| 型番 | 126710GRNR |
| 買取時期 | 2025年2月28日 |
買取金額400,000円
| ブランド | Cartier |
|---|---|
| 商品名 | バロンブルー |
| 型番 | W6900256 |
| 買取時期 | 2025年2月23日 |
買取金額840,000円
| ブランド | Cartier |
|---|---|
| 商品名 | パンテドールドゥカルティエSM |
| 型番 | W4PN0007 |
| 買取時期 | 2025年2月20日 |
買取金額1,200,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2025年2月18日 |
買取金額1,600,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | サブマリーナ |
| 型番 | 116610LN |
| 買取時期 | 2025年2月18日 |
買取金額350,000円
| ブランド | Panerai |
|---|---|
| 商品名 | ラジオミールベース |
| 型番 | PAM00210 |
| 買取時期 | 2025年2月16日 |
買取金額1,130,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト41 |
| 型番 | 126300 |
| 買取時期 | 2025年2月14日 |
買取金額1,200,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト36 |
| 型番 | 126200 |
| 買取時期 | 2025年2月13日 |
買取金額750,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト |
| 型番 | 16200 |
| 買取時期 | 2025年2月16日 |
買取金額440,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | TUDER ブラックベイクロノグラフ |
| 型番 | 79360N |
| 買取時期 | 2025年2月4日 |
買取金額7,000,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | スカイドゥエラー |
| 型番 | 336935 |
| 買取時期 | 2025年2月12日 |
買取金額1,750,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト41 |
| 型番 | 126334 |
| 買取時期 | 2025年2月9日 |
買取金額1,650,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | サブマリーナ |
| 型番 | 116610LN |
| 買取時期 | 2025年2月4日 |
※買取実績の『買取金額』は、実際の買取額を保証するものではございません。相場、状態、在庫状況、製造年代、付属品の有無などで変動いたします。