- 店舗検索
- 買取実績検索
ブランド時計買取の買取実績
900 件
買取金額143,000円
| ブランド | Cartier |
|---|---|
| 商品名 | パシャC |
| 型番 | W31015M7 |
| 買取時期 | 2024年4月9日 |
買取金額950,000円
| ブランド | IWC |
|---|---|
| 商品名 | ポートフィノ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年4月10日 |
買取金額35,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | プルマン |
| 型番 | PU2.210 |
| 買取時期 | 2024年4月10日 |
買取金額80,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | Hウォッチ |
| 型番 | HH1.210 |
| 買取時期 | 2024年4月10日 |
買取金額70,000円
| ブランド | BOUCHERON |
|---|---|
| 商品名 | リフレ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年4月6日 |
買取金額1,805,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | シードゥエラー ディープシー |
| 型番 | 126660 |
| 買取時期 | 2024年4月6日 |
買取金額10,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | ジャガールクルト 手巻き時計 |
| 型番 | 601532 |
| 買取時期 | 2024年4月6日 |
買取金額13,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | ロケ |
| 型番 | L01.201 |
| 買取時期 | 2024年4月6日 |
買取金額780,000円
| ブランド | OMEGA |
|---|---|
| 商品名 | スピードマスター ダークサイドオブザムーン |
| 型番 | 311.92.44.51.01.003 |
| 買取時期 | 2024年4月5日 |
買取金額40,000円
| ブランド | BVLGARI |
|---|---|
| 商品名 | アルミニウム |
| 型番 | AT32TA |
| 買取時期 | 2024年4月5日 |
買取金額350,000円
| ブランド | Cartier |
|---|---|
| 商品名 | パシャクロノグラフ38 |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年4月1日 |
買取金額331,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | ケープコッドPM31 |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年3月31日 |
買取金額120,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | プリミエール |
| 型番 | H0001 |
| 買取時期 | 2024年3月31日 |
買取金額170,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | TUDOR ロイヤルデイデイト |
| 型番 | 28600 |
| 買取時期 | 2024年3月29日 |
買取金額681,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト |
| 型番 | 16234G |
| 買取時期 | 2024年3月29日 |
買取金額20,000円
| ブランド | Cartier |
|---|---|
| 商品名 | バンディアン |
| 型番 | W10073F4 |
| 買取時期 | 2024年3月27日 |
買取金額350,000円
| ブランド | OMEGA |
|---|---|
| 商品名 | シーマスター アクアテラ |
| 型番 | 231.10.39.21.03.002 |
| 買取時期 | 2024年3月26日 |
買取金額6,020,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトナ |
| 型番 | 116505 |
| 買取時期 | 2024年3月25日 |
買取金額400,000円
| ブランド | OMEGA |
|---|---|
| 商品名 | デ・ビルプレステージ |
| 型番 | 434.13.41.21.03.001 |
| 買取時期 | 2024年3月23日 |
買取金額5,000円
| ブランド | GUCCI |
|---|---|
| 商品名 | クオーツ |
| 型番 | 3600L |
| 買取時期 | 2024年3月20日 |
買取金額330,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | プリミエールヴェルヴェット |
| 型番 | H6125 |
| 買取時期 | 2024年3月18日 |
買取金額350,000円
| ブランド | FRANCK MULLER |
|---|---|
| 商品名 | ヴァンガードヨッティング |
| 型番 | V45SCDT |
| 買取時期 | 2024年3月15日 |
買取金額170,000円
| ブランド | BVLGARI |
|---|---|
| 商品名 | ブルガリブルガリ |
| 型番 | BB39C6SSD |
| 買取時期 | 2024年3月15日 |
買取金額150,100円
| ブランド | Chopard |
|---|---|
| 商品名 | ハッピースポーツ |
| 型番 | 27/8245-42 |
| 買取時期 | 2024年3月20日 |
買取金額170,000円
| ブランド | OMEGA |
|---|---|
| 商品名 | コンステレーション |
| 型番 | 123.20.24.60.08.001 |
| 買取時期 | 2024年3月18日 |
買取金額23,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | ラリー |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年3月17日 |
買取金額60,000円
| ブランド | OMEGA |
|---|---|
| 商品名 | レディースウォッチ |
| 型番 | 895.152 CA |
| 買取時期 | 2024年3月12日 |
買取金額215,000円
| ブランド | BREITLING |
|---|---|
| 商品名 | アドベンチャーオートマティック43 |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年3月10日 |
買取金額75,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | HYSEK アビスクロノグラフ |
| 型番 | AB4402B3 |
| 買取時期 | 2024年3月9日 |
買取金額60,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | CORUM バブル42 |
| 型番 | L295.03048.295.100.20.0088.PN36 |
| 買取時期 | 2024年3月9日 |
買取金額78,000円
| ブランド | BVLGARI |
|---|---|
| 商品名 | ディアゴノ プロフェッショナル スクーバ |
| 型番 | SD 38 S |
| 買取時期 | 2024年3月9日 |
買取金額5,200,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトナ |
| 型番 | 116519LN |
| 買取時期 | 2024年2月23日 |
買取金額2,270,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | GMTマスターⅡ |
| 型番 | 126710BLNR |
| 買取時期 | 2024年2月26日 |
買取金額930,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | シードゥエラー |
| 型番 | 16600 |
| 買取時期 | 2024年2月25日 |
買取金額1,100,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト36 |
| 型番 | 126200 |
| 買取時期 | 2024年3月2日 |
買取金額34,000円
| ブランド | BVLGARI |
|---|---|
| 商品名 | ソロテンポ |
| 型番 | ST35S |
| 買取時期 | 2024年3月2日 |
買取金額1,500,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | サブマリーナ |
| 型番 | 116610LN |
| 買取時期 | 2024年3月3日 |
買取金額1,380,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト |
| 型番 | 126234 |
| 買取時期 | 2024年2月25日 |
買取金額350,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | ジャガールクルト ジャントローム |
| 型番 | 152.2.81 |
| 買取時期 | 2024年2月25日 |
買取金額55,000円
| ブランド | TAG Heuer |
|---|---|
| 商品名 | リンク |
| 型番 | WJ1319 |
| 買取時期 | 2024年2月24日 |
※買取実績の『買取金額』は、実際の買取額を保証するものではございません。相場、状態、在庫状況、製造年代、付属品の有無などで変動いたします。