- 店舗検索
- 買取実績検索
ブランド時計買取の買取実績
900 件
買取金額1,010,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト28 |
| 型番 | 279174 |
| 買取時期 | 2024年7月22日 |
買取金額135,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | プルミエールM |
| 型番 | H0001 |
| 買取時期 | 2024年7月23日 |
買取金額500,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | TUDOR ヘリテージブラックベイ |
| 型番 | 79360N |
| 買取時期 | 2024年7月20日 |
買取金額365,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | TUDOR ブラックベイ プロ |
| 型番 | 79470-0001 |
| 買取時期 | 2024年7月19日 |
買取金額1,720,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | シードゥエラー |
| 型番 | 126600 |
| 買取時期 | 2024年7月16日 |
買取金額170,000円
| ブランド | Cartier |
|---|---|
| 商品名 | サントス・ドゥ・モアゼルSM |
| 型番 | W25064Z5 |
| 買取時期 | 2024年7月10日 |
買取金額65,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | タンブール |
| 型番 | Q1311 |
| 買取時期 | 2024年7月8日 |
買取金額15,000円
| ブランド | Tiffany & Co. |
|---|---|
| 商品名 | クラシック クォーツ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年7月7日 |
買取金額530,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト |
| 型番 | 79134G |
| 買取時期 | 2024年7月14日 |
買取金額816,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト |
| 型番 | 116234 |
| 買取時期 | 2024年7月14日 |
買取金額4,400,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトナ |
| 型番 | 126500LN |
| 買取時期 | 2024年7月14日 |
買取金額340,000円
| ブランド | Cartier |
|---|---|
| 商品名 | バロンブルーSM |
| 型番 | W6900723 |
| 買取時期 | 2024年7月10日 |
買取金額450,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト |
| 型番 | 69174G |
| 買取時期 | 2024年7月10日 |
買取金額2,800,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | サブマリーナデイトグリーン |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年7月4日 |
買取金額500,000円
| ブランド | HUBLOT |
|---|---|
| 商品名 | MDM エレガント クロノグラフ |
| 型番 | 1810.110.3 |
| 買取時期 | 2024年7月3日 |
買取金額40,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | マトラッセ 時計 |
| 型番 | H0009 |
| 買取時期 | 2024年6月30日 |
買取金額47,000円
| ブランド | BVLGARI |
|---|---|
| 商品名 | ソロテンポ |
| 型番 | ST35S |
| 買取時期 | 2024年6月30日 |
買取金額60,000円
| ブランド | Tiffany & Co. |
|---|---|
| 商品名 | アトラス |
| 型番 | 34875928 |
| 買取時期 | 2024年6月29日 |
買取金額900,000円
| ブランド | Cartier |
|---|---|
| 商品名 | タンクアメリカンSM |
| 型番 | WB707331 |
| 買取時期 | 2024年6月24日 |
買取金額353,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | TUDOR ぺラゴスデイト |
| 型番 | 2500TN |
| 買取時期 | 2024年6月21日 |
買取金額1,900,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト41 |
| 型番 | 126334 |
| 買取時期 | 2024年6月23日 |
買取金額40,000円
| ブランド | BVLGARI |
|---|---|
| 商品名 | ソロテンポ |
| 型番 | ST29S |
| 買取時期 | 2024年6月22日 |
買取金額1,000,000円
| ブランド | Cartier |
|---|---|
| 商品名 | ベニュワール ベゼルダイヤ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年6月17日 |
買取金額1,600,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | サブマリーナデイト |
| 型番 | 116610LN |
| 買取時期 | 2024年6月16日 |
買取金額1,000円
| ブランド | GUCCI |
|---|---|
| 商品名 | バングルウォッチ |
| 型番 | 2700L |
| 買取時期 | 2024年6月16日 |
買取金額40,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | クリッパー |
| 型番 | CP1.210 |
| 買取時期 | 2024年6月13日 |
買取金額61,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | クリッパークロノ |
| 型番 | CL1.310 |
| 買取時期 | 2024年6月10日 |
買取金額5,250,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトナ 116515LN ランダム番 |
| 型番 | 116515LN |
| 買取時期 | 2024年6月6日 |
買取金額240,000円
| ブランド | BREITLING |
|---|---|
| 商品名 | アベンジャー2 |
| 型番 | A13381 |
| 買取時期 | 2024年6月7日 |
買取金額450,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト |
| 型番 | 16013 |
| 買取時期 | 2024年6月4日 |
買取金額35,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | LONGINS コンクエスト V.H.P |
| 型番 | L3.716.4.76.9 |
| 買取時期 | 2024年6月2日 |
買取金額605,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト |
| 型番 | 16234 |
| 買取時期 | 2024年6月1日 |
買取金額345,000円
| ブランド | BREITLING |
|---|---|
| 商品名 | クロノマット44 |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年6月1日 |
買取金額190,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | タンブールクロノグラフ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年5月24日 |
買取金額100,000円
| ブランド | SEIKO |
|---|---|
| 商品名 | ヘリテージ |
| 型番 | SBGV223 |
| 買取時期 | 2024年5月23日 |
買取金額350,000円
| ブランド | FRANCK MULLER |
|---|---|
| 商品名 | マスターバンカーデイト |
| 型番 | 8880MBSCDTNRRG |
| 買取時期 | 2024年5月25日 |
買取金額300,000円
| ブランド | OMEGA |
|---|---|
| 商品名 | シーマスター アクアテラGMT |
| 型番 | 221.13.43.22.01.001 |
| 買取時期 | 2024年5月24日 |
買取金額235,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | J12 クロノマティック |
| 型番 | H2979 |
| 買取時期 | 2024年5月23日 |
買取金額30,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | クリッパー |
| 型番 | CL4.220 |
| 買取時期 | 2024年5月23日 |
買取金額90,000円
| ブランド | TAG Heuer |
|---|---|
| 商品名 | フォーミュラ1 |
| 型番 | CAZ1014 |
| 買取時期 | 2024年5月20日 |
※買取実績の『買取金額』は、実際の買取額を保証するものではございません。相場、状態、在庫状況、製造年代、付属品の有無などで変動いたします。