- 店舗検索
- 買取実績検索
ブランド時計買取の買取実績
900 件
買取金額314,000円
| ブランド | Cartier |
|---|---|
| 商品名 | カリブル ドゥ カルティエ |
| 型番 | W7100046 |
| 買取時期 | 2024年10月5日 |
買取金額135,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | プルミエールL |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年9月28日 |
買取金額500,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト |
| 型番 | 68274 |
| 買取時期 | 2024年10月3日 |
買取金額500,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | サンダーバードY番 |
| 型番 | 16264 |
| 買取時期 | 2024年9月28日 |
買取金額909,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | シードゥエラー Z番 |
| 型番 | 16660 |
| 買取時期 | 2024年9月30日 |
買取金額190,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | スプリングドライブ |
| 型番 | SBGA439 |
| 買取時期 | 2024年9月25日 |
買取金額121,600円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | オイスターパーペチュアル |
| 型番 | 6917 |
| 買取時期 | 2024年9月15日 |
買取金額150,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト |
| 型番 | 1601 |
| 買取時期 | 2024年9月18日 |
買取金額90,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | クリッパー ダイバー クロノグラフ |
| 型番 | CL2.316 |
| 買取時期 | 2024年9月19日 |
買取金額78,000円
| ブランド | Cartier |
|---|---|
| 商品名 | ヴェルメイユ マストタンクLM デイト |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年9月19日 |
買取金額500,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト |
| 型番 | 16223G |
| 買取時期 | 2024年9月19日 |
買取金額2,650,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトナ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年9月19日 |
買取金額1,512,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | ディープシー ランダム番 |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年9月19日 |
買取金額1,610,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年9月16日 |
買取金額1,810,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト41 |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年9月16日 |
買取金額371,900円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | パーペチュアル デイト W番 |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年9月17日 |
買取金額300,000円
| ブランド | Cartier |
|---|---|
| 商品名 | タンクアメリカン SM |
| 型番 | W2601956 |
| 買取時期 | 2024年9月6日 |
買取金額661,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | パテックフィリップ ゴールデンエリプス |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年9月12日 |
買取金額5,450,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトナ |
| 型番 | 116509 |
| 買取時期 | 2024年9月7日 |
買取金額810,000円
| ブランド | Panerai |
|---|---|
| 商品名 | ルミノール クアランタ ルナ・ロッサ |
| 型番 | PM01404 |
| 買取時期 | 2024年9月7日 |
買取金額3,180,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトナ116500LN Q番 |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年9月8日 |
買取金額3,450,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトナ Q番 |
| 型番 | 116500LN |
| 買取時期 | 2024年9月7日 |
買取金額15,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | MIKIMOTO パールウォッチ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年9月2日 |
買取金額360,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | ロレックス デイトジャスト |
| 型番 | 69173 |
| 買取時期 | 2024年9月3日 |
買取金額1,151,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | オイスターパーペチュアル36 |
| 型番 | 126000 |
| 買取時期 | 2024年9月1日 |
買取金額1,030,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトジャスト |
| 型番 | 1162346 |
| 買取時期 | 2024年9月1日 |
買取金額1,400,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | サブマリーナデイト |
| 型番 | 16613 |
| 買取時期 | 2024年8月28日 |
買取金額9,100,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | オーデマピゲ ロイヤルオーク |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年8月28日 |
買取金額45,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | クリッパークロノグラフ |
| 型番 | CL1.310 |
| 買取時期 | 2024年8月18日 |
買取金額160,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | ケリーウォッチ コードストラップ付 |
| 型番 | KE4.110 |
| 買取時期 | 2024年8月20日 |
買取金額280,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | オイスターパーペチュアル |
| 型番 | 69240 |
| 買取時期 | 2024年8月19日 |
買取金額730,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | オメガ シーマスターダイバー300M |
| 型番 | 210.92.44.20.01.003 |
| 買取時期 | 2024年8月18日 |
買取金額385,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | コードココ 時計 |
| 型番 | H5148 |
| 買取時期 | 2024年8月7日 |
買取金額60,000円
| ブランド | Tiffany & Co. |
|---|---|
| 商品名 | アトラス2 バンドデイト 箱・保証 |
| 型番 | 34875995 |
| 買取時期 | 2024年7月28日 |
買取金額80,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | タンブール |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年8月2日 |
買取金額85,000円
| ブランド | Cartier |
|---|---|
| 商品名 | マスト・ヴェルメイユ |
| 型番 | 590004 |
| 買取時期 | 2024年8月2日 |
買取金額150,000円
| ブランド | BREITLING |
|---|---|
| 商品名 | クロノコックピット |
| 型番 | A13357 |
| 買取時期 | 2024年7月26日 |
買取金額630,000円
| ブランド | SEIKO |
|---|---|
| 商品名 | グランドセイコー白樺 |
| 型番 | 9SA5-00C0 |
| 買取時期 | 2024年7月27日 |
買取金額3,000,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | デイトナ |
| 型番 | 116520 |
| 買取時期 | 2024年7月27日 |
買取金額2,010,000円
| ブランド | ROLEX |
|---|---|
| 商品名 | サブマリーナ |
| 型番 | 126610LN |
| 買取時期 | 2024年7月22日 |
※買取実績の『買取金額』は、実際の買取額を保証するものではございません。相場、状態、在庫状況、製造年代、付属品の有無などで変動いたします。